
Размещение в отелях Светлогорска
Светлогорск — наиболее известный и развитый курорт Калининградской прибалтики, находящийся примерно в 40 км. от Калининграда. Имеет некоторые характерные особенности, которые желательно учесть при подготовке поездки:
• имеет самую развитую в регионе курортную ифраструктуру, что обеспечивает возможность разнообразного времяпровождения отдыхающим, которым для отдыха мало только природных факторов;
• имеет достаточно большую базу размещения отдыхающих, поэтому в сезон на близлежащих пляжах и в городе людей существенно больше, чем в других курортных районах; имеет наиболее широкий спектр объектов размещения от частного сектора и пансионатов экономического класса до отеля уровня 5*;
• здесь расположены санатории, имеющие, как считается, наиболее подготовленную лечебную базу и медицинскй персонал.
• город и абсолютное большинство объектов размещения расположены на высоком берегу и к морю спуститься можно только по специально оборудованным спускам: серпантину, канатной дороге, лифте, лестницам, что является существенным препятствием для больных, людей с ограниченным физическими возможностями, пожилых и маленьких детей;
• по вышеприведенной причине моря из окон объектов не видно (за исключением отелей, расположенных на променаде), и дорога до пляжа оказывается существенно длиннее, чем расстояние до моря по прямой;
• в связи с указанным особенностями рельефа, в общем, пляжи и зона купания более узкие, чем в других районах, что менее удобно для детей и любителей поплескаться на мелководье; имеет хорошее регулярное транспортное сообщение с Калининградом (электрички, автобусы, маршрутные такси, такси).
Описание и фотографии Светлогорска
Санатории и гостиницы в Светлогорске
№ | Название, тип объекта, ссылка на описание |
Мин. стоимость 1/2 DBL летом, ссылка на полный прайс |
Варианты питания |
Лечение, процедуры |
Примечания, особенности |
1. | «Янтарный берег», санаторий | от 3100 | FB, FBT | лечение | |
2. | «Янтарь», санаторий | от 3100 | FB, FBT | лечение | |
3. | «Отрадное», санаторий | от 2040 | RO, FB, FBT | лечение | пос. Отрадное |
4. | Военный санаторий (ЦВС) | нет в продаже | нет в продаже | ||
5. | «Аквамания», гостевой дом | от 1750 | BB | пос. Отрадное | |
6. | «Алекс», отель | от 2000 | BB | ||
7. | «Балтика», пансионат | от 2125 | BB, FBT | процедуры при заказе | |
8. | «Бриз Балтики», гостевой дом | от 1430 | ВВ | пос. Отрадное | |
9. | «Вилла Готланд», отель | от 2350 | RO, BB, HB | Новый | |
10. | «Волна», отель | от 2200 | ВВ, НВ, FB, FBT | процедуры при заказе | |
11. | «Георгенсвальде», гостевой дом | от 1750 | BB | пос.Отрадное | |
12. | «Гранд Палас», отель | от 8280 | ВВ | на променаде | |
13. | «Гренч», гостевой дом | от 2050 | ВВ | ||
14. | «Дом сказочника», отель | от 1925 | RO, BB | ||
15. | «Зелёный дом», гостевой дом | от 2135 | RO, BB | ||
16. | «Корвет», гостевой дом | от 1375 | RO | ||
17. | «Лазурь», пансионат | от 1500 | BB | Недорогой | |
18. | «Ланвиль», гостевой дом | скоро | |||
19. | «Люмьер», арт-отель | от 2400 | RO, BB | ||
20. | «Мечта», апарт-отель | скоро | RO | ||
21. | «Морская звезда», отель | от 2100 | RO, BB | Новый, на променаде | |
22. | «На Московской» («Навигатор»), гостевой дом | от 1650 | RO | ||
23. | «На Садовой», гостевой дом | от 1430 | RO | ||
24. | «Наталья», отель | скоро | пос. Пионерский | ||
25. | «Олимп», отель | от 3450 | BB, HB, FB | ||
26 | «Приморье», отель | пос. Приморье | |||
27. | «Раушен», гостиница | от 2350 | BB, HB, FB | ||
28. | «Русский стиль», комплекс | от 2200 | RO | коттеджи | |
29. | «Русь», отель | от 3600 | BB | ||
30. | «Старый доктор», отель | от 1875 | BB | ||
31. | «Старый Дуб», гостиница | от 1225 | RO, BB | пос, Отрадное, недорогой | |
32. | «Теремок», гостевой дом | скоро | |||
33. | «Универсал», отель | от 2250 | BB | ||
34. | «Фальке Резорт», отель | от 3750 | BB | ||
35. | «Фламинго», гостевой дом | от 2075 | RO | ||
36. | «Чайка», пансионат | от 1400 | RO | Недорогой | |
37. | «Приморье», турбаза | пос. Приморье |
