
Туры в Калининградскую область
Выберите требуемый тип тура в Калининградскую область
• Сборные групповые экскурсионные туры в Калининградскую область
• Туры для школьных групп в Калининградскую область
• Субсидируемые туры для школьных групп в Калининградскую область
• Туры для групп взрослых (молодежных, корпоративных) в Калининградскую область
Рекомендуемые предложения экскурсионных туров в Калининградскую область
Заказ необходимо отправить по электронной почте. В заказе: данные заказчика и клиентов, ссылка на программу, даты заезда, выбор экскурсий (если предусмотрено программой).
В июне 2018 экскурсионных туров нет.
Комиссия агентствам.
Год | Длительность | Даты выполнения | Предложение | Размещение в | Стоимость, за чел. |
---|---|---|---|---|---|
Праздничные туры | |||||
2018 | 4 дня/3 ночи | только 29.04-02.05 | Весеннее дыхание Балтики | Калининград | от 9500 |
2018 | 5 дня/4 ночи | только 28.04-02.05 | Майские праздники в Калининграде | Калининград | от 11500 |
2018 | 3 дня/2 ночи | только 29.04-02.05 | Янтарный Первомай | Калининград | от 8050 |
Регулярные туры | |||||
2018 | 3 дня/2 ночи | январь-май, еженедельно, по пт. | Янтарная Мозаика | Калининград | от 8000 |
2018 | 3 дня/2 ночи | июнь-август, еженедельно, по пт. | Янтарная Мозаика | Калининград | от 6000 |
2018 | 3 дня/2 ночи | июль-август, еженедельно, по пт. | Кенигсбергская классика | Калининград | от 6800 |
2018 | 4 дня/3 ночи | январь-май, еженедельно по пт. | Очарование Балтики | Калининград | от 11000 |
2018 | 4 дня/3 ночи | июнь-август, еженедельно по пт. | Очарование Балтики | Калининград | от 8500 |
2018 | 4 дняй/3 ночи | 12-15.04; 29.04-02.05; 24-27.05; 05-08.07; 12-15.07; 19-22.07; 26-29.07; 09-12.08; 16-19.08; 23-26.08; 06-09.09; 13-16.09; 20-23.09; 27-30.09; 04-07.10; 18-21.10 | Русская Прибалтика | Калининград | от 10900 |
2018 | 4 дня/3 ночи | июль-август, еженедельно, по пт. | Знакомство с Янтарным Краем | Калининград | от 10000 |
2018 | 5 дней/4 ночи | январь-май, еженедельно по пт. | АмберЛэнд | Калининград | от 15500 |
2018 | 5 дней/4 ночей | январь-май, еженедельно по пт. | Лето в Янтарном Крае | Калининград | от 14700 |
2018 | 5 дней/4 ночи | 11-15.04; 28.04-02.05; 23-27.05; 04-08.07; 11-15.07; 18-22.07; 25-29.07; 08-12.08; 15-19.08; 22-26.08; 05-09.09; 12-16.09; 19-23.09; 26-30.09; 03-07.10; 17-21.10 | Русская Прибалтика | Калининград | от 13500 |
2018 | 5 дней/4 ночей | июль-август, еженедельно по чт. | Лето в Янтарном Крае | Светлогорск | от 11300 |
2018 | 5 дней/4 ночи | июль-август, еженедельно по вс. | На самом западе России | Светлогорск | от 12300 |
2018 | 5 дней/4 ночи | 30.06-03.07, 06-10.07, 13-17.07, 20-24.07, 27-31.07, 03-07.08, 10-14.08, 17-21.08,24-28.08 | Калининград + Польша | Калининград, Гданьск | от 250 евро |
2018 | 6 дней/5 ночей | январь-май, еженедельно по чт. | Прогулки по Кёнигсбергу | Калининград | от 11800 |
2018 | 6 дней/5 ночей | июнь-август, еженедельно по чт. | Прогулки по Кёнигсбергу | Калининград | от 12100 |
2018 | 6 дней/5 ночей | январь-май, еженедельно по пт. | Королевские выходные + замковое имение Лангендорф | Калининград | от 12500 |
2018 | 6 дней/5 ночей | январь-май, еженедельно по пн. | Азбука экскурсий по Калининградской области | Калининград | от 14500 |
2018 | 6 дней/5 ночей | июль-август, еженедельно по птн. | Королевские выходные + замковое имение Лангендорф | Калининград | от 13500 |
2018 | 7 дней/6 ночей | июль-август, еженедельно по пн. | Жемчужины Балтики | Светлогорск | от 15500 |
2018 | 8 дней/7 ночей | январь-май, еженедельно по сб. | В Тридевятом Царстве | Калининград | от 16000 |
2018 | 8 дней/7 ночей | 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08, 27.08 | Лето в Раушене | Светлогорск | от 18800 |
2018 | 8 дней/7 ночей | июнь-август, еженедельно по пн. | Страна Янтария | Светлогорск | от 19500 |
2018 | 8 дней/7 ночей | 02.06-09.06.18, 09.06-16.06.18, 16.06-23.06.18, 23.06-30.06.18, 30.06-07.07.18, 07.07-14.07.18, 14.07-21.07.18, 21.07-28.07.18, 28.07-04.08.18, 04.08-11.08.18, 11.08- 18.08.18, 18.08-25.08.18, 25.08-01.09.18 | В Тридевятом Царстве | Калининград | от 14500 |
2018 | 9 дней/8 ночей | июль-август, еженедельно по вс. | Янтарные Каникулы | Светлогорск | от 18500 |
2018 | 11 дней/10 ночей | июль-август, еженедельно по вс. | Янтарные Каникулы | Светлогорск | от 23600 |
2018 | 11 дней/10 ночей | июль-август, еженедельно по чт. | Янтарные Каникулы | Светлогорск | от 21300 |
2018 | 11 дней/10 ночей | 01.06-11.06, 08.06-18.06, 15.06-25.06, 22.06-02.07, 29.06-09.07, 06.07-16.07, 13.07-23.07, 20.07-30.07, 27.07-06.08, 03.08-13.08, 10.08-20.08, 17.08-27.08, 24.08-03.09 | Отпуск на Балтике | Калининград, Светлогорск | от 22500 |
Цикличные туры. Присоединение в любой день. | |||||
2018 | 2-7 дней/1-6 ночей | январь-май, постоянно | Калининград по расписанию | Калининград | от 6750 |
2018 | 2-7 дней/1-6 ночей | январь-май, постоянно | В Калининград в любой день. Цикличный тур | Калининград | от 6000 |
2018 | 2-7 дней/1-6 ночей | июль-август, постоянно | В Калининград в любой день. Цикличный тур | Калининград | от 6000 |
2018 | 2-8 дней/1-7 ночей | январь-май, июль-декабрь, постоянно | Цикличный тур в Калининграде | Калининград | от 9200 |
2018 | 3-8 дней/2-7 ночей | июль-август, постоянно | Янтарный Вояж. Цикличный тур | Калининград | от 6000 |
Туры в Калининградскую область для школьных групп
Данные экскурсионные программы разработаны для целевой аудитории: граждане Российской Федерации от 6 лет до 26 лет (25 лет включительно).
• В рамках экскурсионной программы участники тура ознакомятся с достопримечательностями, архитектурно-историческими памятниками, географией и историей Калининградской области, как неотъемлемой части единой России.
• Экскурсионное обслуживание (экскурсовод-гид, аккредитованный при правительстве Калининградской области).
• Размещение в гостинице, пансионате, санатории в двухместных и/или трехместных номерах с удобствами.
• Обеспечение сопровождения групп детей в соответствии с требованиями действующего законодательства.
• Транспортное обслуживание (автобус туристического класса в соответствии требованиям «Правилам перевозки детей»).
Субсидируемые школьные туры в Калининградскую область |
KLD-SC-DOT
|
Дорога до Калининграда и обратно стоимостью до 10000 руб./чел. входит в стоимость тура. |
|
Школьный тур в Калининград 2 дня |
KLD-SC-BB2
|
2 дня/1 ночь Завтрак и обед Маршрут: Калининград, Светлогорск и Янтарный (или Куршская коса) Ориентировочная стоимость: 10+1 - 8000 руб., 20+2 - 6500 руб., 30+3 - 6000 руб., 40+4 - 5500 руб. |
|
Школьный тур в Калининград 3 дня |
KLD-SC-YM3
|
3 дня/2 ночи Завтрак и обед Маршрут: Калининград, Светлогорск, Янтарный, Куршская коса Ориентировочная стоимость: 10+1 - 12000 руб., 20+2 - 9500 руб., 30+3 - 8500 руб., 40+4 - 7500 руб. |
|
Школьный тур в Калининград 3 дня |
KLD-SC-BB3
|
3 дня/2 ночи Завтрак, обед, ужин Маршрут: Калининград, Светлогорск, Янтарный, Куршская коса Ориентировочная стоимость: 10+1 - 13500 руб., 20+2 - 12000 руб., 30+3 - 11000 руб., 40+4 - 10000 руб. |
|
Школьный тур в Калининград 4 дня |
KLD-SC-BB4
|
4 дня/3 ночи Завтрак, обед, ужин Маршрут: Калининград, Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Куршская коса Ориентировочная стоимость: 10+1 - 18000 руб., 20+2 - 15000 руб., 30+3 - 14000 руб., 40+4 - 13000 руб. |
|
Школьный тур в Калининград 5 дней |
KLD-SC-BB5
|
5 дней/4 ночи Завтрак, обед, ужин Маршрут: Калининград, Светлогорск, Янтарный, Балтийск, Куршская коса Ориентировочная стоимость: 10+1 - 21500 руб., 20+2 - 17000 руб., 30+3 - 16000 руб., 40+4 - 15500 руб. |
|
Путешествие в Восточную Пруссию |
KLD-SC-BB4.1
|
4 дня/3 ночи Завтрак Маршрут: Калининград, Янтарный, Светлогорск, Вальдвинкель, замок Вальдау, замок Шаакен, Полесск, Куршская коса Ориентировочная стоимость: 15+2 - 11000 руб., 25+2 - 10000 руб. |
